Roztańcz swoje marzenia! Dołącz do emocjonującego turnieju tańca nowoczesnego! Solo, duety, mini formacje i formacje – dla wszystkich kategorii wiekowych . Poczuj rytm i zdobądź zwycięstwo!
Hip-hop, New Style, New Age, House, Funky, Dancehall - solo, duety, mini formacje, formacje
Jazz, Modern, Taniec Współczesny - solo, duety, mini formacje, formacje
Salsa, Bachata, Caribbean Show - solo, duety, mini formacje, formacje
Cha cha cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive - mini formacje, formacje
mix różnych styli z możliwością wykorzystania rekwizytów - mini formacje, formacje
JURY
Sędzia Główny
just dance festival
I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Wieliczka 2025
REGULAMIN
PROGRAM TURNIEJU ZOSTANIE OPUBLIKOWANY PO TERMINIE ZGŁOSZEŃ(PO 18.05.2025)
Zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca, ogniskach i innych placówkach kulturalnych.
O wieku tancerza decyduje rok urodzenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej bądź dowodu tożsamości z datą urodzenia. DOPUSZCZA SIĘ ABY 25 % SKŁADU ZESPOŁU STANOWILI TANCERZE STARSI BĄDŹ MŁODSI OD KATEGORII W JAKIEJ ZOSTAŁ PODMIOT ZGŁOSZONY
SOLO ORAZ DUETY – improwizacje – jest konkurencją JEDNOCZESNEJ rywalizacji solistek i solistów tańczących do muzyki organizatora w trzech stylach tanecznych. Rozegrane zostaną rundy kwalifikacyjne (1/4 finału, ½ finału, finał) zależne od liczby zgłoszeń. Sędziowie nominują tancerzy do kolejnych rund. W finale zostaną ocenieni na miejsca. Konkurencja taneczna rozegrana zostanie w stylach tanecznych:
CZAS TRWANIA PREZENTACJI DO 1:30 min
INNE FORMY - SOLO,DUETY tańczą do muzyki własnej, czas trwania prezentacji wynosi max 3:00 minuty
→ POCZĄTKUJĄCY / DEBIUTY ( tancerze, którzy zaczynają przygodę z tańcem, trenują nie dłużej niż dwa lata lub trenują głównie w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych itp.)
→ ŚREDNIO ZAAWANSOWANY / OPEN (tancerze, którzy tańczą powyżej 2 lat występują regularnie na Ogólnopolskich i Międzynarodowych turniejach lub biorą udział w Mistrzostwach Polski itp.)
ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
Za jakość podkładów muzycznych odpowiada instytucja zgłaszająca.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Płatne gotówką w kasie biletowej w dniu turnieju
20-40 PLN
→ Dorośli(całodzenny) - 40zł
→ Dzieci do 12 r.ż(całodzienny) - 20zł
płatne przelewem po zgłoszeniu tancerzy
40-50 PLN
→ Pierwszy start - 50zł
→ Każdy kolejny start - 40zł
BLOK 1, REJESTRACJA 7:30-8:30, START 9:00 |
|||||
ART DANCE - Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
1 | Tess I | - | Zespół Tańca Nowoczesnego Tess | Tarnowskie Góry | 14 |
2 | FDS Junior | I Wish I Was A Dancer | FRIDAY DANCE SPACE | Kraków | 10 |
3 | FD MOTION | Escape from within | Frygi Drygi | Zabierzów | 17 |
4 | MODER SQUAD | Phone addiction | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 9 |
ART DANCE - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
5 | MODER SQUAD KIDS | HARRY POTER | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 8 |
6 | małe FATUM | Nie jesteś sama | MCT Wieliczka | Wieliczka | 9 |
ART DANCE - Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
7 | Mały Tess | - | Zespół Tańca Nowoczesnego Tess | Tarnowskie Góry | 14 |
8 | FENIKS KIDS | Anastasia's toys | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 18 |
ART DANCE - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
9 | Mały Tess 1 | - | Zespół Tańca Nowoczesnego Tess | Tarnowskie Góry | 14 |
10 | Just Modern | W świecie magii | Just Dance Wieliczka | Kraków | 13 |
INNE FORMY - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci młodsze) | |||||
11 | Annavi Dance Studio | Pip-pip, czas w drogę! | Annavi Dance Studio | Kraków | 8 |
ART DANCE - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
12 | VOILA | That Home | Astra | Oświęcim | 5 |
13 | Venom | Burning Sea | Just Dance Wieliczka | Kraków | 7 |
14 | Miniformacja Reakcja | You Can’t Catch Me Now | Reakcja Wieliczka | Wieliczka | 7 |
INNE FORMY - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci młodsze) | |||||
15 | AnnaVi Dance Studio | Statek kosmiczny pełen niespodzianek | Annavi Dance Studio | Kraków | 5 |
ART DANCE - Mini Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
16 | Tess I | - | Zespół Tańca Nowoczesnego Tess | Tarnowskie Góry | 7 |
17 | FDS Junior | Jazz | FRIDAY DANCE SPACE | Kraków | 7 |
ART DANCE - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci młodsze) | |||||
18 | Just Modern Kids | - | Just Dance Wieliczka | Kraków | 7 |
INNE FORMY - Duety - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
19 | Lena Moskwa Jessica Krupa |
. | Young Stars | Niepołomice | 2 |
20 | Julia Szymanowicz Kornelia Kazana |
Voila | FRIDAY DANCE SPACE | Kraków | 2 |
INNE FORMY - Duety - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dzieci) | |||||
21 | Amelia Starosta Eliza Onishchenko |
. | Young Stars | Niepołomice | 2 |
INNE FORMY - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
22 | Wiktoria Polak | , | Young Stars | Niepołomice | 1 |
23 | Kornelia Kazana | Proud Mary | FRIDAY DANCE SPACE | Kraków | 1 |
24 | Jagoda Bednarczyk | . | Young Stars | Niepołomice | 1 |
25 | Julia Szymanowicz | Hollywood Wiz | FRIDAY DANCE SPACE | Kraków | 1 |
26 | Oliwia Warian | , | Young Stars | Niepołomice | 1 |
27 | Marysia Podlasko | , | Young Stars | Niepołomice | 1 |
28 | Lena Moskwa | . | Young Stars | Niepołomice | 1 |
BLOK 2, REJESTRACJA 10:15-10:45, START 11:15 |
|||||
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
29 | Kinga Dziedzic | Solo | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
30 | Milena Bednarz | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
31 | Natalia Lebida | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
32 | Yana Derevianko | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
33 | Klaudia Fundament | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
34 | Julia Świerczek | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
35 | Łucja Nosal | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
36 | Alicja Patalita | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
37 | Sylwia Rzekęć | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
38 | Marcel Nawalany | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
39 | Lena Szlaga | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
40 | Maja Kubas | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
41 | Maja Kubik | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
42 | Nina Barczyk | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
43 | Oliwia Śliwiak | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
44 | Lena Kuc | … | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
45 | Emilia Kuś | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
46 | Elżbieta Przybyszek | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
47 | Hanna Zima | … | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
48 | Katarzyna Kołacz | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
49 | Aniela Woźniak | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
50 | Milena Woźny | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
51 | Martyna Szymańska | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
52 | Nadia Raczkowska | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
53 | Lena Bogusz | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
54 | Natalia Siwadło | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
55 | Emilia Kuroń | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
56 | Wiktoria Tutak | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
57 | Zuzanna Półtorak | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
58 | Wiktoria Masior | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
59 | Daria Pokrywka | - | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 1 |
60 | Amelia Adamczyk | Freestyle | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 1 |
61 | Hanna Śliwiak-kowal | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
62 | Zuzanna Wisniewska | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
63 | Lena Bochenek | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
64 | Sonia Biernat | - | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 1 |
65 | Jakub Czyżowski | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
66 | Katarzyna Waśniowska | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
67 | Alicja Mastalska | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
68 | Łucja Lonka | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 1 |
69 | Zuzanna Kowalska | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
70 | Nadia Żmijewska | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
71 | Nina Mulczyk | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
72 | Julia Arendarczyk | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
73 | Pola Frąś | Solo | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
74 | Marysia Drozdowska | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
75 | Patrycja Dula | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
76 | Wiktoria Janeczek | - | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 1 |
77 | Natalia Gołuzd | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
78 | Gabriela Bolik | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
79 | Aleksandra Gogler | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
80 | Monika Gawlik | . | WirDance | Nowy Sącz | 1 |
81 | Kaja Koza | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
82 | Antonina Bezdil | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
83 | Maja Król | ... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 1 |
84 | Anna Ptaszek | - | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 1 |
85 | Julka Filo | Solo | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
86 | Maja Szwedek | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
87 | Zofia Lasek | Solo | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
88 | Julia Kuliś | . | WirDance | Nowy Sącz | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
89 | Hanna Szarecka | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
90 | Julia Czosnek | Julka | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
91 | Maja Kajmowicz | Maja | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
92 | Karolina Szczepaniak | . | WirDance | Nowy Sącz | 1 |
93 | Iga Golonka | Iga | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
94 | Nadia Biś-węglarz | Nadia | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
95 | Angelika Gdowska | Angela | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
96 | Hanna Znamirowska | Hania | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
97 | Julia Grajdura | Julia Grajdura | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
98 | Gabriela Pinas | Gabi Pinas | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
99 | Jagoda Nadolna | Jagoda | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
100 | Aleksandra Malec | Ola | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
101 | Lena Dulęba | Lena | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
102 | Igor Boryn | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
103 | Julia Cyzio | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
104 | Róża Poręba | Róża Poręba | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
105 | Gabriela Kus | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
106 | Kamila Kuras | Kamila Kuraś | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
107 | Pola Ngo | Pola Ngo | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
108 | Anna Skorupa | Anna Skorupa | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
109 | Julia Wiśniowska | Julia Wiśniowska | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
110 | Milena Dudzik | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 1 |
111 | Jagoda Szmyd | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
112 | Michalina Cieśla | .... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
113 | Oliwia Godzik | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 1 |
114 | Zuzanna Kędzior | Zuza Kędzior | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 1 |
ART DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
115 | Zofia Kostecka | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
116 | Liliana Kubik | - | Just Dance Wieliczka | Kraków | 1 |
117 | Alicja Zasowska | Improwizacja | m-team | Kraków | 1 |
118 | Zuzanna Stasik | Lovely | Szkoła tańca WirDance Janusz Szczepaniak | Nowy Sącz | 1 |
119 | Dobrawa Kuźma | - | Just Dance Wieliczka | Kraków | 1 |
ART DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
120 | Karolina Kołacz | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
121 | Nadia Stasik | Mała ja | Szkoła tańca WirDance Janusz Szczepaniak | Nowy Sącz | 1 |
122 | Helena Migas | IMPRO | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
123 | Maja Łyduch | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
124 | Julia Kwiek | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
125 | Marcelina Biedziak | , | MCT Wieliczka | Wieliczka | 1 |
ART DANCE - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
126 | Anna Augustyn | Improwizacja | m-team | Kraków | 1 |
127 | Aleksandra Wajda | IMPROWIZACJA | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
128 | Olga Przybyłowska | improwizacja | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
129 | Łucja Ruda | Solo | Frygi Drygi | Zabierzów | 1 |
130 | Kateryna Zamota | improwizacja | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
131 | Zuzanna Zawadzińska | IMPROWIZACJA | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
ART DANCE - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dorośli) | |||||
132 | Hanna Cichoń | improwizacje | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
133 | Klaudia Kicińska | improwizacje | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
134 | Michalina Świątkowska | improwizacje | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
135 | Kalina Karecka | IMPROWIZACJA | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | Kraków | 1 |
136 | Daria Chmielowiec | Solo improwizowane | RoArte Dance Theatre | Kędzierzyn-Koźle | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
137 | Iryna Zvarych Sofiya Ivanets |
… | JUST DANCE | Wieliczka | 2 |
138 | Martyna Szymańska Emilia Kuś |
Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 2 |
139 | Lili Mrzygłód Oliwia Godzik |
... | JUST DANCE | Wieliczka | 2 |
140 | Gabriela Kus Jagoda Mrzygłód |
... | JUST DANCE | Wieliczka | 2 |
ART DANCE - Duety - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
141 | Zofia Kaczmarczyk Maria Pakuła |
- | Just Dance Wieliczka | Kraków | 2 |
142 | Emilia Bierzało Julia Nowak |
- | Just Dance Wieliczka | Kraków | 2 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
143 | Maja Szwedek Aleksandra Gogler |
Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 2 |
144 | Wiktoria Janeczek Anna Ptaszek |
- | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 2 |
145 | Gabriela Bolik Anna Szczudło |
- | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 2 |
146 | Iza Grzegorzak Lena Stokłosa |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
147 | Aleksandra Maj Adrianna Czech |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dorośli) | |||||
148 | Wiktoria Iwan | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
149 | Julia Kurek | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
150 | Nikola Michota | Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dorośli) | |||||
151 | Emilia Sowińska | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
152 | Nadia Kowalczyk | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
153 | Agnieszka Stępień | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
154 | Alicja Mastalska Hanna Śliwiak-kowal |
Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 2 |
155 | Zuzanna Kowalska Wiktoria Sochacka |
... | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 2 |
156 | Klaudia Nosek Łucja Stawarz |
... | JUST DANCE | Wieliczka | 2 |
157 | Klaudia Klęk Antonina Tekiela |
- | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 2 |
158 | Natalia Sadkiewicz Natalia Zielińska |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
159 | Julia Balachowska Milena Kunc |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
160 | Barbara Migas Zuzanna Żołądź |
- | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 2 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
161 | Maja Gaj Maja Malarz |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
162 | Zofia Burkot Jagoda Michalska |
brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 2 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci młodsze) | |||||
163 | Magdalena Lisek | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 1 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Duety - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dorośli) | |||||
164 | Julia Arendarczyk Julia Kurek |
Hip Hop | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 2 |
165 | Daria Gawęcka Anna Ząbkowska |
- | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 2 |
ART DANCE - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dorośli) | |||||
166 | Natalia Sikora | Improwizacja | m-team | Kraków | 1 |
167 | Julia Wojtanowska | Me and the devil | - | Jędrzejów | 1 |
BLOK 3, REJESTRACJA 12:30-13:00, START 13:30 |
|||||
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
168 | MDS ONE | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 15 |
169 | SWEET SQUAD | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 16 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
170 | MONKEY BOUNCE | - | DANCE MONKEY | Niepołomice | 10 |
171 | ESCAPE Skills | Brak | ESCAPE DANCE ACADEMY | Liszki | 10 |
172 | Młodziaki | Młodziaki | WirDance | Nowy Sącz | 13 |
173 | FURIA | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 14 |
174 | ESSA CREW | ... | JUST DANCE | Wieliczka | 16 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
175 | MDS KIDS | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 20 |
176 | MISIAKI | MISIAKI | TEDDY'S ARMY DANCE STUDIO | TARNÓW | 22 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
177 | XTEENERS | - | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 14 |
178 | FRESH WAVE | - | DANCE MONKEY | Niepołomice | 8 |
179 | Dizzy Dance | … | JUST DANCE | Wieliczka | 10 |
180 | Annaconda Team | New Age | Studio Tańca Roztańczeni | Kraków | 9 |
181 | ESCAPE New Generation | Brak | ESCAPE DANCE ACADEMY | Liszki | 16 |
182 | Jump Kielce | Jump Hip Hop Teen Team | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 24 |
183 | MDS SQUAD | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 17 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
184 | BLAKI | … | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 18 |
185 | FLOW | WELCOM TO THE PARTY | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 16 |
186 | MDS CREW | Brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 15 |
187 | SZTOS | STUDY BREAK | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 17 |
188 | ESCAPE Junior | Paranoje | ESCAPE DANCE ACADEMY | Liszki | 22 |
189 | All In Squad | All In Squad | WirDance | Nowy Sącz | 14 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dorośli) | |||||
190 | oMega | … | Just Dance Wieliczka | Wieliczka | 18 |
191 | NEXT LEVEL | Oh Shee | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 11 |
192 | Jump Hip Hop Crew | Jump Hip Hop Crew | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 11 |
193 | Jump Hip Hop Crew Master | Jump Hip Hop Crew Master | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 9 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
194 | ZIOMKI | WOW | Szkoła Tańca - Akademia Ruchu | Kłaj | 6 |
195 | MDS ONE | Brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 7 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
196 | ADHD SQUAD | Hop Hop | MDS ART | Wieliczka | 6 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Mini Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Juniorzy) | |||||
197 | MDS KIDS | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 7 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Mini Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Młodzież) | |||||
198 | MDS POWER | Hip Hop | MDS ART | Wieliczka | 4 |
HIP-HOP & STREET DANCE - Mini Formacja - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
199 | MDS CREW | brak | ST MDS Niepołomice | Niepołomice | 7 |
200 | STREETERS JUNIORS | - | EGURROLA DANCE STUDIO KRAKÓW | KRAKÓW | 6 |
201 | FLIKA MINI SQUAD | . | Klub Sportowy Flika | Olkusz | 6 |
INNE FORMY - Formacja - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Juniorzy) | |||||
202 | Level | "Po zmroku" | Akademia Tańca Art Dance Marta Bednarska | Tarnobrzeg | 18 |
203 | Jump Stars | Jump Stars | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 16 |
BACHATA - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
204 | Sandra Fitowska | Bachata | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
BACHATA - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
205 | Zuzanna Rurarz | Bachata | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
206 | Julia Kałuzińska | Bachata | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
BACHATA - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dorośli) | |||||
207 | Marta Śmiech | Bachata | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
208 | Nikola Zalewska | Bachata | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
Salsa - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Młodzież) | |||||
209 | Zuzanna Rurarz | Salsa | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
210 | Gabriela Rutkowska | Salsa | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP | Kielce | 1 |
BLOK 4, REJESTRACJA 16:00-16:30, START 17:00 |
|||||
INNE FORMY - Solo - ŚREDNIOZAAWANSOWANY/OPEN (Dzieci) | |||||
211 | Maja Warian | , | Young Stars | Niepołomice | 1 |
212 | Nina Nicpoń | Solo akrobatyczno-taneczne | Acro Dance House | Kielce | 1 |
INNE FORMY - Solo - DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY (Dzieci) | |||||
